VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,153,748,955 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,381.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,130,330.7 GB  601,355,936
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,822.3 GB  5,317,227,794
3 Russian Federation  89,289,507.0 GB  1,398,544,565
4 Japan  69,808,411.3 GB  720,828,176
5 United States  53,990,018.8 GB  1,394,487,877
6 Taiwan  51,363,552.5 GB  795,334,112
7 France  46,453,141.2 GB  595,721,841
8 Indonesia  39,082,539.2 GB  897,142,567
9 India  36,694,434.3 GB  779,061,503
10 Viet Nam  30,282,551.3 GB  518,405,125
11 China  29,692,691.1 GB  776,075,903
12 Thailand  19,876,032.6 GB  347,997,570
13 United Arab Emirates  15,823,117.7 GB  518,948,945
14 Hong Kong  14,900,958.0 GB  256,066,666
15 Myanmar  13,310,146.5 GB  225,744,345
16 Philippines  13,046,994.0 GB  318,818,417
17 Malaysia  12,059,706.5 GB  145,632,076
18 Turkmenistan  12,055,725.9 GB  156,314,392
19 Bangladesh  9,512,078.3 GB  387,780,309
20 Ukraine  9,439,052.9 GB  541,400,735
21 Canada  8,241,227.2 GB  97,278,799
22 Saudi Arabia  8,116,428.4 GB  109,594,135
23 Germany  7,988,863.0 GB  256,783,733
24 Turkey  6,831,335.3 GB  102,506,993
25 Singapore  6,769,220.8 GB  414,322,079
26 Australia  5,732,315.8 GB  115,910,286
27 Iraq  5,685,946.0 GB  225,327,406
28 Brazil  5,520,844.8 GB  1,399,406,379
29 United Kingdom  5,347,410.2 GB  142,477,117
30 Argentina  4,656,322.0 GB  70,511,198
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,798.5 GB  74,806,216
32 Pakistan  4,484,239.4 GB  105,700,689
33 Nigeria  3,888,348.1 GB  458,838,632
34 Cambodia  3,264,169.2 GB  93,112,957
35 Kenya  3,057,768.8 GB  183,248,958
36 Mexico  2,543,420.1 GB  44,586,771
37 Spain  2,155,858.4 GB  25,744,710
38 Oman  2,102,228.4 GB  37,078,379
39 Netherlands  1,947,703.2 GB  54,911,443
40 Armenia  1,461,918.6 GB  4,920,758
41 Egypt  1,388,833.0 GB  37,864,335
42 Qatar  1,373,689.3 GB  19,188,516
43 Algeria  1,371,779.3 GB  37,283,113
44 Nepal  1,336,859.2 GB  19,782,910
45 Somalia  1,322,802.4 GB  57,979,041
46 Syrian Arab Republic  1,315,904.2 GB  236,065,142
47 Jordan  1,295,762.1 GB  25,532,710
48 Italy  1,257,608.3 GB  15,740,564
49 Kyrgyzstan  1,209,351.1 GB  13,443,614
50 Sudan  1,171,541.9 GB  42,107,478
51 New Zealand  1,160,349.8 GB  15,263,637
52 Colombia  1,091,428.5 GB  20,240,251
53 Macau  1,063,937.8 GB  19,127,075
54 Kazakhstan  1,055,958.1 GB  15,434,340
55 Cote D'ivoire  1,050,935.0 GB  12,999,145
56 Sweden  1,010,785.6 GB  18,851,706
57 Gabon  1,003,869.4 GB  7,576,656
58 Ghana  976,806.4 GB  57,841,174
59 Austria  935,696.5 GB  14,683,849
60 Venezuela  898,336.1 GB  26,292,505
61 Belarus  858,500.5 GB  22,226,275
62 Chile  851,301.9 GB  14,375,850
63 Romania  803,129.2 GB  17,614,794
64 Peru  798,750.3 GB  10,767,035
65 Ethiopia  759,362.6 GB  39,259,609
66 Mongolia  699,611.1 GB  11,326,241
67 Kuwait  689,152.1 GB  10,520,410
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,384.5 GB  19,339,291
69 Morocco  657,792.5 GB  25,354,024
70 Poland  648,109.4 GB  9,427,306
71 Yemen  622,239.2 GB  21,024,188
72 Azerbaijan  596,866.2 GB  10,542,459
73 Latvia  593,573.3 GB  3,259,767
74 Ecuador  590,663.2 GB  53,811,115
75 Norway  547,575.2 GB  4,763,229
76 Switzerland  527,560.4 GB  39,672,466
77 Palestinian Territory Occupied  507,465.3 GB  12,439,514
78 Belgium  483,330.7 GB  6,753,943
79 South Africa  469,230.2 GB  17,207,199
80 Finland  447,040.7 GB  3,951,948
81 Afghanistan  443,773.4 GB  16,090,755
82 Tanzania United Republic of  434,545.0 GB  10,897,848
83 Israel  414,919.6 GB  9,385,438
84 Uganda  384,940.4 GB  19,342,903
85 Portugal  382,670.0 GB  5,944,959
86 Denmark  334,072.1 GB  3,065,063
87 Czech Republic  331,070.7 GB  5,005,636
88 Hungary  329,368.2 GB  4,909,852
89 Lithuania  328,869.3 GB  4,191,663
90 Georgia  300,558.4 GB  3,581,449
91 Guinea  281,852.7 GB  8,624,380
92 Greece  272,625.8 GB  4,028,124
93 Sri Lanka  269,951.5 GB  6,672,154
94 Bahrain  228,865.7 GB  3,675,953
95 Dominican Republic  224,426.8 GB  7,031,647
96 Brunei Darussalam  220,092.8 GB  1,611,302
97 Tunisia  219,461.1 GB  6,101,438
98 Bulgaria  213,926.8 GB  4,467,858
99 Guatemala  208,809.6 GB  4,431,920
100 Uzbekistan  205,293.7 GB  4,169,676
101 Lebanon  204,158.9 GB  9,050,335
102 Serbia  203,544.2 GB  3,590,665
103 Panama  197,201.6 GB  5,517,950
104 Bolivia  190,899.8 GB  3,307,151
105 Paraguay  165,213.9 GB  2,136,912
106 Djibouti  164,004.2 GB  4,263,085
107 Ireland  139,173.8 GB  2,704,551
108 Slovenia  133,477.0 GB  1,601,912
109 Costa Rica  119,730.8 GB  1,835,443
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,121.3 GB  1,164,461
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,710.0 GB  1,245,223
112 Moldova Republic of  108,594.4 GB  2,791,067
113 Cuba  106,882.6 GB  2,809,831
114 Albania  105,569.1 GB  2,355,168
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.3 GB  937,827
116 Mauritius  100,305.5 GB  1,348,678
117 Jamaica  93,556.4 GB  2,131,176
118 Estonia  83,503.9 GB  1,244,609
119 Uruguay  82,401.6 GB  1,187,813
120 Bhutan  81,646.2 GB  1,690,896
121 Rwanda  72,431.2 GB  2,035,764
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,682
123 Luxembourg  62,522.8 GB  1,358,402
124 Benin  61,555.6 GB  7,075,554
125 Antigua and Barbuda  60,784.3 GB  1,629,481
126 Cyprus  56,984.7 GB  8,470,978
127 Senegal  54,251.5 GB  2,001,587
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,461
129 Maldives  53,624.2 GB  914,383
130 Guam  53,015.0 GB  999,093
131 Northern Mariana Islands  44,962.9 GB  273,758
132 Trinidad and Tobago  42,722.2 GB  648,494
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,651
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,551.3 GB  3,263,279
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,922.8 GB  2,529,337
139 Fiji  30,290.0 GB  840,738
140 Madagascar  29,203.7 GB  768,516
141 Barbados  29,051.5 GB  358,594
142 Puerto Rico  28,685.8 GB  711,278
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,103
145 Tajikistan  26,746.1 GB  1,235,615
146 Iceland  26,146.5 GB  787,045
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,427.8 GB  197,100
149 Reunion  24,322.1 GB  95,724
150 Seychelles  22,904.5 GB  3,436,999
151 Congo The Democratic Republic of The  21,942.4 GB  1,477,497
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,744
153 Angola  21,375.9 GB  806,507
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,136
155 Burkina Faso  18,613.6 GB  1,587,118
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,986
157 Mauritania  18,111.7 GB  541,788
158 Bahamas  17,982.8 GB  348,325
159 Zambia  16,748.3 GB  668,053
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,819
161 Saint Lucia  15,680.2 GB  187,076
162 Guyana  14,725.9 GB  306,672
163 Papua New Guinea  14,214.2 GB  200,653
164 Malawi  13,544.6 GB  194,370
165 Suriname  11,487.1 GB  315,427
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.9 GB  198,898
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,273
177 Marshall Islands  6,597.5 GB  61,211
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,188
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,945
180 Martinique  5,542.6 GB  78,335
181 Dominica  5,499.1 GB  297,146
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.9 GB  125,531
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,732
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.3 GB  50,407
196 Swaziland  2,344.7 GB  86,741
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,525
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,849
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4