VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,153,777,726 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,382.56 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,130,393.3 GB  601,356,297
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,840.2 GB  5,317,228,088
3 Russian Federation  89,289,552.6 GB  1,398,544,918
4 Japan  69,808,512.8 GB  720,829,295
5 United States  53,990,062.1 GB  1,394,502,755
6 Taiwan  51,363,585.6 GB  795,334,314
7 France  46,453,143.6 GB  595,722,039
8 Indonesia  39,082,555.0 GB  897,142,796
9 India  36,694,480.2 GB  779,061,884
10 Viet Nam  30,282,574.4 GB  518,406,391
11 China  29,692,698.4 GB  776,076,109
12 Thailand  19,876,052.6 GB  347,997,693
13 United Arab Emirates  15,823,119.1 GB  518,949,001
14 Hong Kong  14,900,972.3 GB  256,067,703
15 Myanmar  13,310,158.6 GB  225,744,383
16 Philippines  13,046,996.5 GB  318,818,507
17 Malaysia  12,059,714.5 GB  145,632,600
18 Turkmenistan  12,055,744.1 GB  156,314,500
19 Bangladesh  9,512,081.2 GB  387,780,326
20 Ukraine  9,439,053.7 GB  541,401,034
21 Canada  8,241,231.5 GB  97,279,662
22 Saudi Arabia  8,116,432.6 GB  109,594,165
23 Germany  7,988,869.0 GB  256,784,236
24 Turkey  6,831,339.5 GB  102,507,226
25 Singapore  6,769,222.1 GB  414,322,353
26 Australia  5,732,322.8 GB  115,910,433
27 Iraq  5,685,946.6 GB  225,327,438
28 Brazil  5,520,848.1 GB  1,399,407,028
29 United Kingdom  5,347,410.9 GB  142,477,984
30 Argentina  4,656,347.5 GB  70,511,708
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,803.2 GB  74,806,258
32 Pakistan  4,484,248.6 GB  105,700,760
33 Nigeria  3,888,353.3 GB  458,839,127
34 Cambodia  3,264,171.3 GB  93,112,993
35 Kenya  3,057,769.5 GB  183,248,974
36 Mexico  2,543,420.2 GB  44,586,849
37 Spain  2,155,869.8 GB  25,744,948
38 Oman  2,102,229.7 GB  37,078,396
39 Netherlands  1,947,703.6 GB  54,911,609
40 Armenia  1,461,919.1 GB  4,920,759
41 Egypt  1,388,839.1 GB  37,864,366
42 Qatar  1,373,690.0 GB  19,188,523
43 Algeria  1,371,780.4 GB  37,283,121
44 Nepal  1,336,859.3 GB  19,782,916
45 Somalia  1,322,808.5 GB  57,979,615
46 Syrian Arab Republic  1,315,904.9 GB  236,065,167
47 Jordan  1,295,763.6 GB  25,532,717
48 Italy  1,257,608.7 GB  15,740,599
49 Kyrgyzstan  1,209,352.7 GB  13,443,657
50 Sudan  1,171,546.4 GB  42,107,563
51 New Zealand  1,160,349.8 GB  15,263,637
52 Colombia  1,091,428.5 GB  20,240,261
53 Macau  1,063,938.8 GB  19,127,080
54 Kazakhstan  1,055,958.1 GB  15,434,351
55 Cote D'ivoire  1,050,946.8 GB  12,999,192
56 Sweden  1,010,785.6 GB  18,851,706
57 Gabon  1,003,875.0 GB  7,576,735
58 Ghana  976,811.0 GB  57,841,254
59 Austria  935,696.5 GB  14,683,849
60 Venezuela  898,336.3 GB  26,292,508
61 Belarus  858,501.4 GB  22,226,289
62 Chile  851,302.0 GB  14,375,855
63 Romania  803,129.2 GB  17,614,969
64 Peru  798,751.1 GB  10,767,037
65 Ethiopia  759,362.7 GB  39,259,624
66 Mongolia  699,611.1 GB  11,326,241
67 Kuwait  689,152.7 GB  10,520,413
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,384.5 GB  19,339,292
69 Morocco  657,792.5 GB  25,354,029
70 Poland  648,109.4 GB  9,427,307
71 Yemen  622,239.4 GB  21,024,213
72 Azerbaijan  596,866.2 GB  10,542,459
73 Latvia  593,581.4 GB  3,259,808
74 Ecuador  590,663.2 GB  53,811,118
75 Norway  547,575.5 GB  4,763,230
76 Switzerland  527,560.5 GB  39,672,595
77 Palestinian Territory Occupied  507,465.3 GB  12,439,514
78 Belgium  483,330.7 GB  6,753,958
79 South Africa  469,230.4 GB  17,207,209
80 Finland  447,040.7 GB  3,951,948
81 Afghanistan  443,774.7 GB  16,090,772
82 Tanzania United Republic of  434,545.2 GB  10,897,855
83 Israel  414,919.7 GB  9,385,441
84 Uganda  384,940.5 GB  19,342,906
85 Portugal  382,671.3 GB  5,944,961
86 Denmark  334,072.1 GB  3,065,063
87 Czech Republic  331,070.7 GB  5,005,638
88 Hungary  329,369.9 GB  4,909,857
89 Lithuania  328,869.4 GB  4,191,664
90 Georgia  300,558.5 GB  3,581,450
91 Guinea  281,852.7 GB  8,624,383
92 Greece  272,625.8 GB  4,028,125
93 Sri Lanka  269,951.6 GB  6,672,156
94 Bahrain  228,865.7 GB  3,675,953
95 Dominican Republic  224,426.8 GB  7,031,647
96 Brunei Darussalam  220,092.8 GB  1,611,302
97 Tunisia  219,461.1 GB  6,101,441
98 Bulgaria  213,926.8 GB  4,467,874
99 Guatemala  208,809.6 GB  4,431,920
100 Uzbekistan  205,293.7 GB  4,169,676
101 Lebanon  204,158.9 GB  9,050,335
102 Serbia  203,544.2 GB  3,590,665
103 Panama  197,201.6 GB  5,517,950
104 Bolivia  190,899.8 GB  3,307,151
105 Paraguay  165,213.9 GB  2,136,912
106 Djibouti  164,004.2 GB  4,263,085
107 Ireland  139,173.8 GB  2,704,599
108 Slovenia  133,477.0 GB  1,601,912
109 Costa Rica  119,732.8 GB  1,835,445
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,121.6 GB  1,164,463
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,710.0 GB  1,245,223
112 Moldova Republic of  108,594.4 GB  2,791,067
113 Cuba  106,882.6 GB  2,809,831
114 Albania  105,569.1 GB  2,355,169
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.3 GB  937,827
116 Mauritius  100,305.5 GB  1,348,679
117 Jamaica  93,556.4 GB  2,131,176
118 Estonia  83,503.9 GB  1,244,611
119 Uruguay  82,401.6 GB  1,187,814
120 Bhutan  81,646.2 GB  1,690,896
121 Rwanda  72,431.5 GB  2,035,776
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,682
123 Luxembourg  62,522.8 GB  1,358,402
124 Benin  61,555.6 GB  7,075,554
125 Antigua and Barbuda  60,784.3 GB  1,629,481
126 Cyprus  56,984.8 GB  8,471,036
127 Senegal  54,251.5 GB  2,001,588
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,461
129 Maldives  53,624.2 GB  914,383
130 Guam  53,015.0 GB  999,093
131 Northern Mariana Islands  44,962.9 GB  273,758
132 Trinidad and Tobago  42,722.2 GB  648,494
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,651
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,551.3 GB  3,263,281
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,922.8 GB  2,529,337
139 Fiji  30,290.0 GB  840,738
140 Madagascar  29,203.7 GB  768,516
141 Barbados  29,051.6 GB  358,596
142 Puerto Rico  28,685.8 GB  711,281
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,103
145 Tajikistan  26,746.1 GB  1,235,615
146 Iceland  26,146.5 GB  787,046
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,427.8 GB  197,100
149 Reunion  24,322.1 GB  95,724
150 Seychelles  22,904.5 GB  3,436,999
151 Congo The Democratic Republic of The  21,942.4 GB  1,477,497
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,744
153 Angola  21,375.9 GB  806,507
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,136
155 Burkina Faso  18,613.6 GB  1,587,121
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,986
157 Mauritania  18,111.7 GB  541,788
158 Bahamas  17,983.3 GB  348,326
159 Zambia  16,748.3 GB  668,053
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,819
161 Saint Lucia  15,680.2 GB  187,076
162 Guyana  14,725.9 GB  306,672
163 Papua New Guinea  14,214.2 GB  200,653
164 Malawi  13,544.6 GB  194,370
165 Suriname  11,487.1 GB  315,427
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.9 GB  198,900
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,273
177 Marshall Islands  6,597.5 GB  61,211
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,188
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,946
180 Martinique  5,542.6 GB  78,335
181 Dominica  5,499.1 GB  297,146
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.9 GB  125,531
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,732
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.3 GB  50,407
196 Swaziland  2,344.8 GB  86,742
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,526
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,849
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4